Річні показники наукової діяльності
кафедри Транспортного права, системного аналізу та логістики у 2007 році
| Д/б (прикладні) | Д/б (фундаментальні) | Госп. теми | Тематика 2-ї половини роб. дня | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Опубліковано | ||||
| підручників | 1 | |||
| навчальних посібників | 4 | |||
| монографій | 2 | |||
| 2. Кількість публікацій в наукових виданнях | ||||
| - вітчизняних (одиниць) | 15 | 4 | 6 | |
| в друк. арк. | 11 | 2 | 3 | |
| - зарубіжних (одиниць) | 1 | |||
| в друк. арк. | 0,5 | |||
| 3. Кількість проведених наукових семінарів | 5 | 1 | 1 | |
| 4. Кількість наукових співробітників, які взяли участь | ||||
| у вітчизняних та міжнародних семінарах | 19 | 8 | 7 | |
| скільки підготовлено доповідей на них | 39 | 11 | 17 | |
| 5. Кількість виставок | ||||
| - число експонатів, які демонструвались на них в України | ||||
| 6. Участь в міжнародних виставках | ||||
| 7. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР | 17 | 3 | 4 | |
| 8. Створено видів нової техніки і технологій | 1 | |||
| 9. Кількість захищених кандидатських дисертацій | 3 | 1 | 1 | |
| 10. Кількість захищених докторських дисертацій | 2 | |||
| 11. Кількість отриманих охоронних документів | 2 | |||
| 12. Відсоток НДКР, які відповідають світовому рівню | 100% | |||
| 13. Впровадження результатів розробок у виробництво (кількість) | 1 |
Список монографій, підручників і навчальних посібників, виданих кафедрою ТПСАЛ у 2007 році
| вверх |
|
Адреса офісу: |