Струневич
Лідія Миколаївна
|
Старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету |
Освіта
Закінчила факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю математика, кваліфікація - обчислювальна математика.
Досвід роботи
Працювала у відділі “Автоматизованих систем управління” Інституту кібернетики АН УССР, у відділі прикладних досліджень Інституту математатики АН УССР, ст. викладачем кафедри Інформаційних технологій та систем КНТЕУ, асистентом кафедри інформатики КНУТД. З 2006 року - старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.
У 2007 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Інституті економіки і бізнесу на транспорті Національного транспортного університету за спеціалізацією "Новітні комп'ютерні технології".
Є автором понад 35 наукових і
навчально-методичних праць.
Займається підготовкою до захисту кандидатської дисертаційної роботи. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано монографію.
Список основних наукових і навчально-методичних праць
| № п/п |
Назва | Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва | К-сть друк. стор. |
Прізвища співавторів |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Методичні вказівки та індивідуальні завдання до проведення лабораторної та самостійної робіт за темою “Робота з функціями Excel та робота з формулами для масивів” з курсу “Інформатика та комп”ютерна техніка” для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. | К.: КДТЕУ, 1999. – 53 с. | 53 | |
| 2 | Методичні вказівки до самостійної підготовки та проведення лабораторних робіт на тему “Створення та друкування звітів у середовищі СУБД Microsoft Access” з курсу “Інформатика та комп”ютерна техніка” для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. | К.: КДТЕУ, 1999. – 49 с. | 49 | В. С. Шанюк |
| 3 | Методичні вказівки до самостійної підготовки та проведення лабораторних робіт на тему “Розробка запитів у середовищі СУБД Microsoft Access” з курсу “Інформатика та комп”ютерна техніка” для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. | К.: КДТЕУ, 1999. – 52 с. | 52 | О. І. Федічкіна |
| 4 | Оцінка якості овочів, що реалізуються у торгівлі та громадському харчуванні залежно від складу під час закладання на зберігання та терміну зберігання | Збірник наукових праць «Удосконалення технології та організації масового харчування, готельного господарства та туризму»; К.: КДТЕУ, 1998. – 167-176 с. | 9 | В. А. Колтунов |
| 5 | Некоторые аспекты построения линейных моделей оценки качества при хранении овощей и картофеля | Хранение и переработка сельхозсырья. 1999. - № 8, 42-45 с. | 3 | В. А. Колтунов |
| 6 | Деякі методологічні і прикладні аспекти проведення лаборатоних робіт з дисципліни АРМ –товарознавця | Матеріали 5-ої науково-методологічної конференції, Львів: ЛДУ, 1999. | 3 | |
| 7 | Основні аспекти проведення комп’ютерного практикуму з використанням пакетів прикладних програм в умовах роботи з локальною мережею | Інтенсифікація навчального процесу у ВНЗ шляхом використання комп”ютерної техніки, технічних знань і методів активного навчання; К.: КУХТ, 1999. | 5 | О. І. Федічкіна |
| 8 | Основні підходи до вирішення задач галузі готельного господарства та туризму з використанням сучасних пакетів прикладних програм | Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія”; К.: КІТЕП, 1999. —224-227. | 5 | О. І. Федічкіна |
| 9 | Лабораторний практикум з курсу “Інформаційні технології та системи” для студентів спеціальності 7.05301 “Товарознавство і торгівля” спеціальностей: 01 – “Товарознавство і торгівля продовольчими товарами”, 02 - “Товарознавство і торгівля непродовольчими товарами”, 05 – “Зберігання продовольчих товарів” усіх форм навчання. | К.: КДТЕУ, 2000. – 45 с. | 45 | Р. М. Косміна |
| 10 | Використання сучасних інформаційних технологій у вирішенні завдань готельного господарства. | Збірник наукових праць «Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах»; К.: КНТЕУ, 2002 . – 109-115 с. | 5 | О. І. Федічкіна |
| 11 | Лабораторний практикум з курсу “ Ін- форматика та комп’ютерна техніка “ (теми: Інформаційна технологія бізнес—аналізу в EXCEL) для студентів економічних спеціальностей та спеціальностей менеджменту усіх форм навчання | К.: КНТЕУ, 2003 . – 89 с. | 89 | |
| 12 | Фінансовий аналіз засобами EXCEL. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до проведення лабораторної роботи з теми “Функціональні задачі управління економічними об’єктами як ядро сучасних технологій” курсу “Інформаційні технології та системи” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. Ч.1. Варіантні розрахунки значень фінансових функцій | К.: КНТЕУ, 2003 . – 38 с. | 38 | |
| 13 | Комп’ютерні системи і технології в менеджменті. Типовапрограма для студентів спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності” | Київський національний університет культури і мистецтв – 2005. | ||
| 14 | Комп’ютерні системи і технології в менеджменті. Робоча програма для студентів спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності” | Київський національний університет культури і мистецтв – 2005, 29с. | 29 | |
| 15 | Прогнозування збереження картоплі та овочів в системі логістики | К.:Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2005.- 212 с | 212 | Колтунов В.А. |
| 16 | СУБД: технологія розв’язання техніко-економічних задач на транспорті | К.:Київ. НТУ, 2007-215с | 215 | Гавриленко В.В., Логачев Е.Г. |
| 17 | СУБД: технологія розв’язання функціональних задач на транспорті | К.:Київ. НТУ, 2007 - 198с | 198 | Гавриленко В.В., Логачев Е.Г. |
| вверх |
|
Адреса офісу: |